documenter et cartographier votre système de management orienté processes
|
en
| fr
utilisateur:
[login]
[aide]
Home
Projet environnemental
Description
| Structure du projet
| Phases du projet
| Normes
| Fichiers
> Phases du projet
| Réf | Titre | Propriétaire | Entrées | Sorties (Montrer) |
| G1 | Planification et gestion du projet | Chef de projet | 9 | 6 |
| G2 | Communication aux parties intéressées | Chef de projet | 17 | 6 |
| I1 | Audit environnemental du site | Auditeur environnemental | 2 | 2 |
| I2 | Investigations ph. I/II du site | Géologue / Hydrogéologue | 5 | 7 |
| P1 | Engineering et dimensionnement des équipements de traitement | Ing. Génie chimique | 10 | 4 |
| P2 | Etablissement du programme analytique de suivi d'assainissement | Ing. Génie chimique | 5 | 3 |
| A1 | Installation des équipements et démarrage du traitement | Ing. Génie chimique | 4 | 2 |
| A2 | Suivi périodique de l'assainissement | Ing. Génie chimique | 8 | 4 |
| A3 | Réception des travaux d'assainissement | Chef de projet | 10 | 2 |
| Intervenant externe | Client | n/a | 16 | 4 |
| Intervenant externe | Autorités réglementaires | n/a | 5 | 4 |
| Intervenant externe | Fournisseurs / Sous-traitants | n/a | 7 | 4 |
...présentez ici les phases du projet et découvrez les objectifs, les propriétaires, activités et résultats de chaque phase.